产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLES产品中心/ products
DKS-02PN型中子剂量仪
应用:
◆用于搜索(检测和定位)与其外部γ射线和中子辐射相关的放射性物质和核材料。
◆测量γ射线和X射线辐射的等效剂量率。
◆ 用于对χ、γ、中子射线源的快速搜寻及放射物处置环境的应用
◆ 用于海关和边境巡逻,防止犯罪分子走私放射性材料及放射性物质袭击的应急响应
◆ 核能设施、民用涉源企事业单位的放射源监管及放射源的运输监管
◆ 环境监测部门的执法工作
◆ *战略武器*、防化*
◆ 政府驻外机构的特勤保卫
◆ 消防及应急救援部门
◆ 大型活动的安全戒备
特征
· 剂量计工作时采用分割振动和音响报警器,以及附加的手腕振动和音响报警器(手腕报警器),通过蓝牙无线信号与剂量计的控制面板相连,无需导线连接。
· 控制面板和PC间的数据通信通过蓝牙技术实现。
· 剂量计在以下条件下工作:
- 环境空气温度为-20°С至+50°С;
- 在35°С时,相对湿度高达90%,不凝结;
- 气压为84到106.7 kPa;
技术指标
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
- | 对137Cs的伽马灵敏度 | (counts/s)/(µSv/h) | ≥180 | ||||||||
- | 中子灵敏度: 对于热中子 对于快中子 | (counts*cm2)/ neutron |
| ||||||||
- | 电离辐射剂量率的测量范围 | µSv/h | 0.01 - 100.00 | ||||||||
- | 对置信概率为0.95的137Cs准直光束进行光子电离等效剂量率测量的zui大基本相对允许误差 | % | ±(15+2/H),其中, H为一个等效剂量率测得值,单位为µSv/h | ||||||||
- | 可探测电离辐射的能量范围 | MeV | 0.033 - 3.000 | ||||||||
- | 在0.05〜3.00 MeV能量范围内进行光子电离辐射等效剂量率测量时剂量计读数的能量响应,与0.662 MeV能量(137Cs)相关 | % | ±25 | ||||||||
- | 可探测中子辐射的能量范围 | MeV | 从热中子至 14,00 | ||||||||
- | 由AA型镍金属氢化物蓄电池供电的剂量计控制面板的工作电源电压 | V | 1.2 | ||||||||
- | 由两节AAA型镍金属氢化物蓄电池供电的手腕报警器的工作电源电压 | V | 2.4 | ||||||||
- | 剂量计控制面板的尺寸 | mm | 110х36х83 | ||||||||
- | 控制面板的重量 | kg | 0.35 | ||||||||
- | 手腕报警器的尺寸 | mm | 62х55х22 | ||||||||
- | 手腕报警器的重量 | kg | 0.1 | ||||||||
- | 分割报警器的尺寸 | mm | 30х68х19 | ||||||||
- | 分割报警器(含腕带)的重量 | kg | 0.05 |
CONTACT
办公地址:上海市闵行区春光路99弄26号504-505室TEL:021-54339375
EMAIL:market@nutech17.com